Panoramica delle forme giuridiche
La seguente tabella fornisce una prima panoramica delle quattro forme giuridiche più comuni in Svizzera.
| Sagl | Ditta individuale | SA | Società in nome collettivo | |
|---|---|---|---|---|
| Capitale iniziale | A partire da CHF 20'000 | Nessun requisito | A partire da 100.000 (min. 50.000 liberato) | Nessun requisito |
| Responsabilità | Limitatamente ai beni dell'azienda | Illimitato e personale | Limitatamente ai beni dell'azienda | Prima sui beni dell'azienda, poi personalmente e in solido |
| Nome della società | + Sagl | + Nome della famiglia | + SA | + SNC |
| Numero di persone | Almeno un socio & un direttore | Una persona | Almeno un azionista e un amministratore | Almeno due azionisti |
| Partecipazione azionaria | Tramite azioni ordinarie | Non è possibile | Tramite le azioni | Regolato dallo statuto |
| Revisione | Possibilità di opting-out (rinuncia all'audit) | Può essere utilizzato | Possibilità di opting-out (rinuncia all'audit) | Può essere utilizzato |
| Tasse | Dichiarazione dei redditi in azienda | Dichiarazione dei redditi esclusivamente privata | Dichiarazione dei redditi in azienda | Dichiarazione dei redditi privata e in azienda |
| Contabilità | Doppio | Singolo, a partire da 500.000 di fatturato annuo doppio |
Doppio | Singolo, a partire da 500.000 di fatturato annuo doppio |
| Vantaggi | Responsabilità aziendalePartecipazione possibileCapitale minimo basso | Nessun requisito di capitalePossibilità di ritiro anticipato della cassa pensioneGestione aziendale semplice | Responsabilità aziendaleAzioni facilmente trasferibiliAnonimato degli azionistiImmagine | Nessun requisito di capitalePossibilità di ritiro anticipato della cassa pensioneGestione aziendale sempliceDiversi azionisti |
| Svantaggi | Azionisti pubblicati nel registro di commercioRegole di gestione rigoroseDoppia imposizione | Responsabilità personaleNon è possibile partecipareNessuna ALV | Requisiti di capitale elevatiRegole di gestione rigoroseDoppia imposizione | Responsabilità solidaleNessuna ALV |
| Calcola l'offerta Avviare un'attività commerciale |
Calcola l'offerta Avviare un'attività commerciale |
Calcola l'offerta Avviare un'attività commerciale |
Calcola l'offerta Avviare un'attività commerciale |
Saremo lieti di consigliarti telefonicamente (+41 (0)58 444 10 30) o via e-mail sulla forma giuridica più adatta al tuo progetto. Puoi inoltre partecipare ai nostri corsi gratuiti di creazione d’impresa e acquisire ulteriori preziose conoscenze.
Dal 1989, l'IFJ ha assistito più di 200.000 persone nel loro percorso per diventare proprietari di un'azienda o lavoratori autonomi. Approfitta delle nostre conoscenze e dei nostri servizi per la preparazione, la fondazione e il successo della tua nuova azienda. Ogni anno, l'IFJ costituisce più di 3.000 nuove aziende con il servizio di costituzione online.
Partner Premium
Agevolazioni sui premi
L’Helvetia sostiene le giovani imprese con una riduzione dei premi fino al 50% della soluzione assicurativa su misura.
Maggiori informazioni
Offerta lancio PostFinance
PostFinance ti offre gli strumenti per partire al meglio – Approfitta di due anni di gestione del conto gratuita e scopri altre offerte che semplificano la tua attività quotidiana.
Maggiori informazioni
Mesi gratuiti per le start-up
Swisscom vi regala i costi di abbonamento per un massimo di 6 mesi e CHF 300.– di accredito sulla fattura come credito iniziale.
Maggiori informazioni